Indkøbskurv

Søg
Eksempler på søgning

DABOTEK ApS - Birkedam 10 S - DK Danmark - 6000 Kolding
Tlf.: +457550 5666 Fax.: +45 7550 4795 E-mail:

 |   Sitemap
Produktmenu

Svejsebolte  - Specielle CD & SC Svejsebolte - Gas / Gevindbolte

 

DABOTEK STUD SPECIFICATION

MR Reduzierte Gewindebolzen


MR Goulon fileté base réduite


MR Reduced base stud


MR Sworznie typu         

  l1 d2 d3 h m
MR 6 20-100 4,7 6,7 2,5 4,5
MR 8 20-100 6,2 8,8 2,5 4,5
MR10 20-100 7,9 11,0 3,0 5,0
MR12  20-100  9,5  13,0   4,0 6,5 
MR16 20-100  13,2  17,0  5,0  8,0
MR20 20-100  16,5  21,0 6,0   10,5

 

Werkstoff

Material

Matière

 St 37-3K  1. 4301  1. 4571        
Mass d1xd2         keramik-ring  Bolte-holder

 Keramik-ringholder

 Fodplade
   Bestell-No  Bestell-No  Bestell-No    Bolzen-halter    Fußplatte
   Part No  Part No  Part No  Ferrule type  Chuck  Ferrule Grip  Foot Assembly
   No de pièce  No de pièce  No de pièce  Bague-refractaire  Mandrin  Porte-bague-refractaire  Semelle
               
 MR 6x15  41-06-015  42-06-015  43-06-015     BH10150     FP10070 
 20  41-06-020   42-06-020   43-06-020         
 25  41-06-025   42-06-025   43-06-025         
 30  41-06-030   42-06-030   43-06-030         
 35  41-06-035   42-06-035   43-06-035        
 43  41-06-043   42-06-043   43-06-043         
 45  41-06-045   42-06-045   43-06-045         
 50  41-06-050  42-06-050   43-06-050         
 100  41-06-100   42-06-100   43-06-100         
               
 MR 8x15  41-08-015   42-08-015   43-08-015   SFR 8  BH10220   KH10060   FP10070 
 20  41-08-020  42-08-020   43-08-020   SR 8  BH10160   KH10260   
 25  41-08-025  42-08-025   43-08-025         
 30  41-08-030   42-08-030   43-08-030         
 35  41-08-035   42-08-035  43-08-035         
 43  41-08-043   42-08-043   43-08-043         
 45  41-08-045  42-08-045   43-08-045         
 50  41-08-050  42-08-050  43-08-050         
 100  41-08-100  42-08-100  43-08-100         
               
 MR 10x20  41-10-020   42-10-020   43-10-020   SR10  BH10230   KH10060   FP10070 
 25  41-10-025   42-10-025   43-10-025         
 30  41-10-030   42-10-030   43-10-030         
 35  41-10-035   42-10-035   43-10-035         
 43  41-10-043   42-10-043   43-10-043         
 45  41-10-045   42-10-045   43-10-045         
 50  41-10-050   42-10-050   43-10-050         
 100  41-10-100   42-10-100   43-10-100         
               
 MR 12x20  41-12-020   42-12-020  43-12-020   SR12  BH10180   KH10070   FP10070 
 25  41-12-025  42-12-025   43-12-025         
 30  41-12-030   42-12-030   43-12-030         
 35  41-12-035   42-12-035  43-12-035         
 43  41-12-043   42-12-043   43-12-043         
 45  41-12-045   42-12-045   43-12-045         
 50  41-12-050  42-12-050   43-12-050         
 200  41-12-200   42-12-200   43-12-200         
               
 MR 16x20  41-16-020   42-16-020   43-16-020   SR 16  BH10450   KH10080   FP10060 
 25  41-16-025   42-16-025   43-16-025     BH10200     
 30  41-16-030   42-16-030   43-16-030         
 35  41-16-035   42-16-035   43-16-035         
 43  41-16-043   42-16-043   43-16-043         
 45  41-16-045   42-16-045   43-16-045         
 50  41-16-050   42-16-050   43-16-050         
 200  41-16-200   42-16-200   43-16-200         
               
 MR 20x20  41-20-020   42-20-020   43-20-020   SR20  BH10210   KH10090   FP10060 
 25  41-20-025   42-20-025   43-20-025         
 30  41-20-030   42-20-030   43-20-030         
 35  41-20-035   42-20-035   43-20-035         
 43  41-20-043   42-20-043   43-20-043         
 45  41-20-045   42-20-045   43-20-045         
 50  41-20-050   42-20-050   43-20-050         
 200  41-20-200   42-20-200   43-20-200